Круглый вентилятор ВКК-315М
Круглые канальные вентиляторы ВКК-315М
Канальный вентилятор ВКК-315 предназначен для работы в составе круглых канальных систем вентиляции и служат для генерации приточного или вытяжного воздушного потока вдоль воздуховодов. Вентилятор ВКК-315 изготовлен из оцинкованной стали и устанавливается непосредственно в сечение воздуховодов и не занимают много места. Размер круглого канального вентилятора 315 мм, соответствует размеру воздуховода.
Круглый канальный вентилятор 315М
- Потребляемая мощность вентилятора ВКК-315: 225 Вт
- Производительность по воздуху: 1800 м3/ч
- Частота вращения: 2700 об/мин-1
- Напряжение: 220В, класс изоляции корпуса: IP44
- Рабочий диапазон температур: -40°С + 40°С
- Встроенные термоконтакты для защиты двигателя
Преимущества вентилятора ВКК-315М
- Автоматический перезапуск при остывании двигателя
- Корпус изготовлен из оцинкованной стали
- Устойчивость канального вентилятора к коррозии
- Эстетичный внешний вид вентилятора ВКК-315
- Удобство монтажа: в любом положении, в ограниченном пространстве
- Меньший вес по сравнению с металлическими аналогами
- Меньший уровень шума по сравнению с металлическими аналогами
- Гарантия на канальный вентилятор 315 мм: 24 месяца
Технические характеристики
Условия эксплуатацииКанальные вентиляторы ВК бесшумные общего назначения рассчитаны на эксплуатацию в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150 по второй категории размещения оборудования.
Температурный диапазон рабочей среды – от -40С до +60С. Максимальная запыленность перемещаемого воздуха – 100 мг/м.куб. Защита оборудования от пыли и влаги – IP44.
Марка вентилятора | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Рабочее напряжение В / кол-во фаз / частота | Установленная мощность, Вт | Частота вращения РК, об/мин. | Ток, А | Емкость конденсатора, мкФ | масса, кг |
100 М | 240 | 320 | 230 / 1 / 50 | 80 | 2610 | 0.3 | 2 | 2.6 |
125 М | 340 | 320 | 230 / 1 / 50 | 80 | 2325 | 0.3 | 2.5 | 2.7 |
160 М | 660 | 450 | 230 / 1 / 50 | 90 | 2385 | 0.4 | 4 | 3.2 |
200 М | 870 | 600 | 230 / 1 / 50 | 122 | 2550 | 0.5 | 4 | 4.8 |
250 М | 1150 | 690 | 230 / 1 / 50 | 145 | 2635 | 0.6 | 5 | 5.3 |
315 М | 1750 | 730 | 230 / 1 / 50 | 210 | 2660 | 1.1 | 7 | 6.9 |
Аэродинамические характеристики ВКК

Акустические характеристики ВКК
№ вентилятора |
дБ(А) | Октавные полосы частот, Гц | ||||||||
Общ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | ||
№100 | Lwa Канал | 71 | 57 | 60 | 69 | 65 | 59 | 55 | 48 | 41 |
Lwa к окружению | 55 | 39 | 41 | 42 | 48 | 52 | 47 | 37 | 30 | |
№125 | Lwa Канал | 70 | 60 | 60 | 67 | 64 | 58 | 57 | 51 | 51 |
Lwa к окружению | 51 | 38 | 42 | 38 | 45 | 40 | 44 | 39 | 40 | |
№160 | Lwa Канал | 74 | 52 | 60 | 67 | 71 | 65 | 62 | 60 | 50 |
Lwa к окружению | 59 | 29 | 38 | 37 | 56 | 55 | 49 | 47 | 37 | |
№200 | Lwa Канал | 73 | 56 | 59 | 67 | 67 | 66 | 64 | 60 | 53 |
Lwa к окружению | 58 | 41 | 37 | 43 | 48 | 56 | 48 | 43 | 36 | |
№250 | Lwa Канал | 74 | 54 | 60 | 67 | 66 | 67 | 67 | 63 | 55 |
Lwa к окружению | 53 | 39 | 32 | 35 | 46 | 49 | 48 | 43 | 32 | |
№315 | Lwa Канал | 77 | 56 | 59 | 67 | 67 | 71 | 72 | 68 | 66 |
Lwa к окружению | 56 | 35 | 24 | 34 | 43 | 50 | 53 | 48 | 41 | |
№355 | Lwa Канал | 80 | 56 | 69 | 70 | 75 | 74 | 72 | 70 | 68 |
Lwa к выходу | 83 | 57 | 69 | 69 | 76 | 77 | 78 | 72 | 66 | |
Lwa к окружению | 60 | 32 | 32 | 39 | 59 | 49 | 48 | 49 | 40 |
Габаритные и присоединительные размеры ВКК
№ Вентилятора | A, мм | B, мм | C1, мм | C2, мм | D, мм | E, мм | F, мм |
№100М | 245 | 97 | 22 | 22 | 197 | 273 | 268 |
№125М | 245 | 122 | 22 | 22 | 188 | 273 | 268 |
№160М | 272 | 157 | 23 | 23 | 192 | 286 | 295 |
№200М | 330 | 197 | 30 | 30 | 230 | 380 | 352 |
№250М | 330 | 247 | 30 | 30 | 227 | 380 | 352 |
№315М | 400 | 313 | 30 | 30 | 285 | 415 | 422 |

Теги: Круглые вентиляторы