Вентилятор в шумоизолированном корпусе ВКП-Ш-40-20-4D (380В)
Прямоугольные канальные вентиляторы в шумоизолированном корпусе с вперед загнутыми лопатками ВКП-Ш-40-20-4D (380В)
Вентилятор в шумоизолированном корпусе ВКП-Ш-40-20-4D предназначен для работы в составе канальных систем вентиляции и служат для генерации приточного или вытяжного воздушного потока вдоль воздуховодов. Канальные вентиляторы в металлическом корпусе данного типа устанавливаются непосредственно в сечение воздуховодов и не занимают много места. Все вентиляторы с возможностью регулирования скорости. Корпус сделан из алюминиевого профиля, уголков и стального оцинкованного листа. Вентиляторы имеют внутренний слой изоляции, что дает низкий показатель шума. Используются непосредственно для внутреннего применения, осуществляют мощный поток воздуха в системе вентиляции. Запрещено использовать вентиляторы ВКП-Ш с применением взрывоопасных, твердых, клеящихся, волокнистых, агрессивных примесей и химических веществ.
Преимущества вентиляторов ВКП-Ш
- Вентилятор имеет двойной корпус из оцинкованной стали заполненный звукопоглощающим материалом на основе минеральной ваты толщиной не менее 5 см
- Легкий доступ к сервисной панели прямоугольного канального вентилятора
- Удобство монтажа: в любом положении, в ограниченном пространстве
- Регулирование скорости: трансформаторные регуляторы, частотные преобразователи
- Гарантия: 24 месяца
Технические характеристики ВКП-Ш
Канальные вентиляторы прямоугольной формы ВКП-Ш представляют собой небольшой блок, поставляются потребителю в собранном виде в упаковке. Рабочая среда – воздух температурой до +60°С с максимальным содержанием взвешенной пыли 0,1 г/м.куб.
Марка вентилятора | №40-20-4D |
Напря- жение,В частота Гц | 400/50 |
Фаз- ность | 3 |
Потре- бляемая мощность Вт | 330 |
Ток А | 0,63 |
Мах расход воздуха м3/ч | 1200 |
Частота враще- ния об/мин | 1270 |
Мах темпе- ратура переме- щаемого воздуха С | 60 |
Уровень звукового давления на расст. 3м, дБ(А) | 35 |
Класс защиты двигателя | IP54 |
Масса кг | 16 |
Электри- ческая схема подклю- чения | В |
Акустические характеристики ВКП-Ш
Наименование | дБ(А) | Октавные полосы частот, Гц | ||||||||
Общ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | ||
40-20-4Е | Lwa Канал | 61 | 29 | 37 | 49 | 55 | 59 | 53 | 49 | 50 |
Lwa к выходу | 72 | 54 | 64 | 69 | 64 | 65 | 62 | 59 | 52 | |
Lwa к окружению | 43 | 11 | 17 | 30 | 35 | 38 | 37 | 32 | 33 | |
40-20-4D | Lwa Канал | 63 | 41 | 43 | 51 | 57 | 61 | 54 | 51 | 52 |
Lwa к выходу | 72 | 55 | 63 | 67 | 65 | 65 | 63 | 61 | 54 | |
Lwa к окружению | 44 | 20 | 22 | 31 | 37 | 40 | 37 | 35 | 35 | |
50-25-4Е | Lwa Канал | 63 | 50 | 44 | 50 | 58 | 59 | 55 | 53 | 51 |
Lwa к выходу | 78 | 60 | 67 | 68 | 69 | 72 | 70 | 67 | 62 | |
Lwa к окружению | 49 | 29 | 27 | 33 | 43 | 44 | 38 | 42 | 40 | |
50-25-4D | Lwa Канал | 66 | 40 | 47 | 53 | 59 | 62 | 59 | 56 | 55 |
Lwa к выходу | 76 | 56 | 63 | 65 | 67 | 71 | 69 | 67 | 64 | |
Lwa к окружению | 50 | 20 | 30 | 35 | 44 | 47 | 41 | 40 | 41 | |
50-25-6D | Lwa Канал | 57 | 50 | 54 | 53 | 54 | 51 | 50 | 47 | 41 |
Lwa к выходу | 66 | 50 | 55 | 56 | 61 | 59 | 57 | 55 | 47 | |
Lwa к окружению | 48 | 34 | 42 | 46 | 47 | 43 | 40 | 37 | 32 | |
50-30-4Е | Lwa Канал | 65 | 53 | 50 | 52 | 55 | 59 | 58 | 58 | 56 |
Lwa к выходу | 80 | 60 | 69 | 68 | 71 | 76 | 73 | 72 | 66 | |
Lwa к окружению | 48 | 34 | 33 | 37 | 43 | 44 | 39 | 39 | 35 | |
50-30-4D | Lwa Канал | 70 | 45 | 55 | 54 | 60 | 65 | 63 | 62 | 63 |
Lwa к выходу | 79 | 63 | 70 | 68 | 70 | 74 | 72 | 71 | 66 | |
Lwa к окружению | 51 | 26 | 35 | 40 | 44 | 48 | 43 | 42 | 41 | |
50-30-6D | Lwa Канал | 63 | 52 | 60 | 57 | 60 | 58 | 56 | 55 | 48 |
Lwa к выходу | 73 | 52 | 61 | 60 | 68 | 67 | 64 | 64 | 54 | |
Lwa к окружению | 53 | 35 | 47 | 49 | 52 | 48 | 45 | 43 | 37 | |
60-30-4Е | Lwa Канал | 70 | 67 | 59 | 54 | 61 | 66 | 64 | 61 | 59 |
Lwa к выходу | 85 | 63 | 79 | 71 | 73 | 79 | 76 | 74 | 67 | |
Lwa к окружению | 52 | 44 | 37 | 41 | 44 | 48 | 44 | 41 | 40 | |
60-30-4D | Lwa Канал | 75 | 52 | 64 | 58 | 65 | 70 | 69 | 66 | 64 |
Lwa к выходу | 81 | 59 | 70 | 68 | 73 | 76 | 73 | 73 | 68 | |
Lwa к окружению | 56 | 33 | 42 | 42 | 46 | 55 | 48 | 45 | 45 | |
60-30-6D | Lwa Канал | 60 | 55 | 63 | 56 | 55 | 53 | 53 | 51 | 46 |
Lwa к выходу | 69 | 55 | 64 | 59 | 62 | 62 | 60 | 59 | 52 | |
Lwa к окружению | 50 | 37 | 49 | 49 | 47 | 45 | 42 | 39 | 36 | |
60-35-4D | Lwa Канал | 76 | 56 | 61 | 59 | 64 | 72 | 69 | 67 | 66 |
Lwa к выходу | 84 | 67 | 74 | 73 | 76 | 79 | 77 | 75 | 70 | |
Lwa к окружению | 56 | 36 | 41 | 40 | 47 | 53 | 48 | 48 | 47 | |
60-35-6D | Lwa Канал | 66 | 64 | 67 | 58 | 60 | 61 | 60 | 58 | 54 |
Lwa к выходу | 74 | 58 | 65 | 63 | 68 | 67 | 65 | 64 | 57 | |
Lwa к окружению | 55 | 43 | 52 | 56 | 53 | 50 | 46 | 45 | 40 | |
70-40-4D | Lwa Канал | 79 | 60 | 60 | 66 | 68 | 76 | 73 | 69 | 68 |
Lwa к выходу | 86 | 73 | 76 | 75 | 79 | 81 | 79 | 77 | 72 | |
Lwa к окружению | 62 | 41 | 41 | 49 | 55 | 58 | 54 | 52 | 51 | |
70-40-6D | Lwa Канал | 64 | 57 | 62 | 62 | 62 | 57 | 58 | 55 | 49 |
Lwa к выходу | 77 | 64 | 67 | 65 | 70 | 70 | 68 | 67 | 60 | |
Lwa к окружению | 55 | 39 | 46 | 51 | 52 | 50 | 48 | 44 | 39 | |
80-50-4D | Lwa Канал | 82 | 64 | 65 | 64 | 69 | 80 | 74 | 71 | 71 |
Lwa к выходу | 90 | 71 | 78 | 77 | 82 | 86 | 84 | 81 | 75 | |
Lwa к окружению | 65 | 47 | 48 | 50 | 56 | 63 | 56 | 53 | 53 | |
80-50-6D | Lwa Канал | 71 | 63 | 69 | 66 | 67 | 65 | 65 | 61 | 58 |
Lwa к выходу | 82 | 63 | 68 | 69 | 77 | 76 | 75 | 72 | 66 | |
Lwa к окружению | 60 | 43 | 56 | 55 | 59 | 54 | 52 | 46 | 46 | |
100-50-6D | Lwa Канал | 75 | 68 | 73 | 71 | 72 | 70 | 68 | 62 | 59 |
Lwa к выходу | 84 | 69 | 72 | 72 | 78 | 79 | 77 | 74 | 69 | |
Lwa к окружению | 67 | 53 | 62 | 61 | 61 | 63 | 61 | 56 | 54 | |
100-50-8D | Lwa Канал | 74 | 73 | 85 | 76 | 66 | 64 | 63 | 61 | 58 |
Lwa к выходу | 81 | 66 | 69 | 69 | 75 | 76 | 74 | 71 | 66 | |
Lwa к окружению | 55 | 60 | 63 | 52 | 49 | 47 | 47 | 45 | 43 |
Габаритные и присоединительные размеры ВКП-Ш
Размер вентилятора указан в миллиметрах и соответствует размеру воздуховода.

Марка вентилятора | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | B2 | H | H1 | d |
40-20-4Е (220В) | 400 | 420 | 500 | 246 | 200 | 220 | 300 | 550 | 212 | 8,5 |
40-20-4D (380В) | 400 | 420 | 500 | 246 | 200 | 220 | 300 | 550 | 212 | 8,5 |
50-25-4Е (220В) | 500 | 520 | 600 | 310 | 250 | 270 | 350 | 615 | 238 | 8,5 |
50-25-4D (380В) | 500 | 520 | 600 | 310 | 250 | 270 | 350 | 615 | 238 | 8,5 |
50-25-6D (380В) | 500 | 520 | 600 | 310 | 250 | 270 | 350 | 615 | 238 | 8,5 |
50-30-4Е (220В) | 500 | 520 | 600 | 303 | 300 | 320 | 400 | 630 | 238 | 8,5 |
50-30-4D (380В) | 500 | 520 | 600 | 303 | 300 | 320 | 400 | 630 | 238 | 8,5 |
50-30-6D (380В) | 500 | 520 | 600 | 303 | 300 | 320 | 400 | 630 | 238 | 8,5 |
60-30-4Е (220В) | 600 | 620 | 700 | 367 | 300 | 320 | 400 | 664 | 246 | 8,5 |
60-30-4D (380В) | 600 | 620 | 700 | 367 | 300 | 320 | 400 | 664 | 246 | 8,5 |
60-30-6D (380В) | 600 | 620 | 700 | 367 | 300 | 320 | 400 | 664 | 246 | 8,5 |
60-35-4D (380В) | 600 | 620 | 700 | 325 | 350 | 370 | 450 | 715 | 265 | 8,5 |
60-35-6D (380В) | 600 | 620 | 700 | 325 | 350 | 370 | 450 | 715 | 265 | 8,5 |
70-40-4D (380В) | 700 | 730 | 800 | 410 | 400 | 430 | 500 | 862 | 316 | 11 |
70-40-6D (380В) | 700 | 730 | 800 | 410 | 400 | 430 | 500 | 862 | 316 | 11 |
80-50-4D (380В) | 800 | 820 | 900 | 475 | 500 | 520 | 600 | 956 | 348 | 11 |
80-50-6D (380В) | 800 | 820 | 900 | 475 | 500 | 520 | 600 | 956 | 348 | 11 |
100-50-6D (380В) | 1000 | 1031 | 1000 | 615 | 500 | 530 | 600 | 1122 | 415 | 11 |