Приточно-вытяжная установка SHUFT UniMAX-P 2200 CW EC
Приточно-вытяжная установка SHUFT UniMAX-P 2200 CW EC
Shuft UniMAXP 2200CW EC предназначены для очистки, нагрева, подачи в помещение свежего воздуха и удаления загрязненного
воздуха с его очисткой. Данные системы оптимальны для помещений малых и средних объемов: офисы, магазины, коттеджи и т.п. Данная модель представляет
собой подпотолочную версию. Отличается удобством монтажа. Обладает водяным нагревателем и низким уровнем шума.
Купить приточно-вытяжную установку SHUFT UniMAX-P 2200 CW EC или другие товары для систем вентиляции в Москве по доступным ценам, вы можете в компании “Вентар-С”. Мы работаем со всеми регионами РФ. Самовывоз возможен со склада в Москве. Подробности о цене и скидках узнавайте у менеджеров по телефону +7 (495) 640-24-15 или отправив заявку на почту info@ventar-s.ru.
Технические характеристики
Поток воздуха м³ ч | 2200 |
Max мощность, кВт | 0.97 |
Max рабочий ток, А | 6.32 |
Тип нагревателя | водяной |
Рекуперация | есть |
Тип рекуператора | пластинчатый |
Max КПД рекуператора,% | 60 |
Класс защиты | IР44 |
Управление | электронное |
Фильтры | EU7/EU5 |
Уровень шума (приток), дБа | 62 |
Уровень шума (вытяжка), дБа | 62 |
Питание, В | 220В |
Габариты (ВхШхГ), мм | 1955x399x1970 |
Вес, кг | 269 |
Гарантия | 3 года |
PV | вентилятор приточного воздуха |
IV | вентилятор вытяжного воздуха |
PR | пластинчатый теплообменник |
KW | водяной нагреватель |
PE |
электрический подогреватель |
PF | фильтр для свежего воздуха |
IF | фильтр для вытяжного воздуха |
TJ | датчик температуры приточного воздуха |
DTJ100 | датчик температуры и влажности вытяжного воздуха |
TE | датчик температуры выбрасываемого воздуха |
датчик температуры свежего воздуха | |
M | привод заслонки байпаса (24 В~) |
TV | датчик защиты от замерзания (NTC) |
T1 | термостат защиты от замерзания (15°С) |
РS1, PS2 | дифференциальные датчики давления на фильтрах |
РS3 | дифференциальный датчик давления на рекуператоре |
MU | смесительный узел |
W | W1 | W2 | W3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | F | D(диаметр) | G | D |
1710 | 1750 | 1870 | 861 | 1850 | 1892 | 1952 | 194 | 399 | 105 | 495 | 60 | - | 700 | 300 |
Теги: Вентиляционная установка, приточно-вытяжная установка, пву